| 
 [Nákladní vozy] → [Speciální] → [2-osé na přepravu vápna]
 | 
|  501070 | 
|  TILLIG | 
|  červenohnědý s brzdařskou plošinou ZA Chorzów | 
| vyrobeno pro AMC Wrocław | 
|  T (Sdwh) | 
| • T  | - | vůz s otvíratelnou střechou |  
 | - | se 2 nápravami, 9 m ≥ ložná délka < 12 m, 25 t ≥ ložná hmotnost ≥ 30 t |  
 | - | se 4 nápravami, 15 m ≥ ložná délka < 18 m, 50 t ≥ ložná hmotnost ≥ 60 t |  
 | - | se 6 nebo více nápravami, 15 m ≥ ložná délka < 18 m, 60 t ≥ ložná hmotnost ≥ 75 t |  
 
 | 
 20 51 051 0 028-8    | 
| • 20 51 051 0 028-8 | → | nákladní, blíže neurčeno |  
| • 20 51 051 0 028-8 | → | PKP - Polskie Koleje Państwowe |  
| • 20 51 051 0 028-8 | → | T - vůz s odklopnou střechou |  
| • 20 51 051 0 028-8 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |  
| • 20 51 051 0 028-8 | → | kontrolní číslice |  
 
 | 
|  PKP | 
 Polskie Koleje Panstwowe  | 
   | 
  měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm   kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358   81,5 mm - celková délka modelu přes nárazníky   2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
  | 
| 
  nevyrábí se  | 
|  I/2012 | 
 2011 Tillig novinky PKP nákladní (0,6 MB)   | 
|  21.1.2012 → 12:25 | 
|  7645 x |